| 설치방법 | 홈페이지에서 프로그램 다운로드 후 직접설치 | 
|---|---|
| 사용환경 | CPU i3급 / RAM 4G 권장 | 
| A/S지원 | 프로그램 내 자동업데이트 기능 내장, 무료 업데이트 제공 | 
 
				 
							 
														 
						 
				| 설치방법 | 홈페이지에서 프로그램 다운로드 후 직접설치 | 
|---|---|
| 사용환경 | CPU i3급 / RAM 4G 권장 | 
| A/S지원 | 프로그램 내 자동업데이트 기능 내장, 무료 업데이트 제공 | 
※ 프로그램 최종 업데이트 완료되었습니다. ※
| 정상가격 | 798,000 원 | 
|---|---|
| 판매가격 | 499,000 원 (V.A.T별도) | 
| 할인율 | 38% 할인 한정판매 EVENT! | 
컴퓨터를 바꾸는등의 이동설치는 가능하나
동시실행은 허용하지 않습니다.
 원격체험요청
원격체험요청클릭하시면 원격으로 프로그램을
직접 체험해 보실 수 있습니다.
클릭시 바로 원격체험!
 CompanyDB
						499,000원
						CompanyDB
						499,000원
					 
			 는 이런분들에게 효과적일 수 있습니다!
는 이런분들에게 효과적일 수 있습니다!
		
 기업의 기본정보 외 제무제표&기업순위검색을 통해 특화된 데이터를 얻고 싶으신 분들
  기업의 기본정보 외 제무제표&기업순위검색을 통해 특화된 데이터를 얻고 싶으신 분들
 기업에 DM 발송 용 주소가 필요하신 분들
  기업에 DM 발송 용 주소가 필요하신 분들
 전국 기업의 매출액, 총자산, 팩스번호, 이메일, 전화번호가 필요하신 분들
  전국 기업의 매출액, 총자산, 팩스번호, 이메일, 전화번호가 필요하신 분들
 
	CompanyDB 를 동영상으로 알아보세요!
 
	 
	 
	CompanyDB를 100% 활용하는 방법!
 
	 
	 
	 
	 
	CompanyDB 에 자주 묻는 질문과 답변입니다!


 프로그램이 제대로 작동하지 않습니다.
프로그램이 제대로 작동하지 않습니다.


 CompanyDB는 어떤 프로그램인가요?
CompanyDB는 어떤 프로그램인가요?


 어떤 정보들이 수집되나요?
어떤 정보들이 수집되나요?


 수집(추출)되는 속도는 어떤가요?
수집(추출)되는 속도는 어떤가요?


 사용 중에 프로그램이 사용이 안되거나 하는 문제는 없나요?
사용 중에 프로그램이 사용이 안되거나 하는 문제는 없나요?


 사용법이 어렵지는 않나요?
사용법이 어렵지는 않나요?


 여러 컴퓨터에서 사용할 수 있나요?
여러 컴퓨터에서 사용할 수 있나요?

상품의 후기를 적어주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 평점 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 85 | 기업별 DM 주소 추출로 DM 마케팅 수월하게 하고있어요. HIT | 백성주 |  | 517 | 
| 저희는 기업 대상 홍보 DM을 자주 발송하는데, 이 프로그램 덕분에 업체별 정확한 주소를 한 번에 추출할 수 있었습니다. 전화번호, 이메일도 함께 제공되지만 DM용 주소가 포함된 게 가장 큰 강점이었습니다. DM 발송 후 신규 문의가 늘어 프로그램의 효과를 확실히 체감했습니다. | ||||
| 84 | 전국 기업 DB 수집 가능해서 영업 리스트 준비 수월해졌어요. HIT | 정우진 |  | 546 | 
| 전국 소규모 사업자부터 중소기업까지 다양하게 DB 수집 가능해서 만족스러워요. 그 중에 필요한 기업 정보만 골라서 메일, 팩스, 전화번호까지 확보되니 영업 리스트 준비하는 시간이 많이 줄었습니다. | ||||
| 83 | 기업 정보 DB 추출 깔끔합니다 HIT | 안가영 |  | 415 | 
| 깔끔하게 추출되는 기업 정보 DB로 홍보 마케팅에 필요한 리스트 확보가 쉽게 가능했습니다. | ||||
| 82 | 실시간 DB 수집 기능 만족합니다 HIT | 강민준 |  | 431 | 
| 실시간으로 국내 기업 정보 DB가 추출되는 기능 만족스럽습니다 | ||||
| 81 | 신규 고객 발굴이 훨씬 수월해졌습니다 HIT | 윤동현 |  | 621 | 
| 원하는 날짜와 업종을 지정하니 해당 기간에 등록된 기업 정보를 한눈에 추출할 수 있었어요. 신규 고객 발굴이 훨씬 수월해졌습니다 | ||||
| 80 | 시간이 여유로워졌습니다 HIT | 이혜수 |  | 606 | 
| 구글링으로는 한계가 있었는데, 필요한 사업자 정보를 정확하게 추출해주니까 영업 리스트 작성 시간이 절반 이하로 줄었습니다. | ||||
| 79 | 마케팅이 수월했어요 HIT | 남지훈 |  | 713 | 
| 원하는 업종과 지역만 필터링해서 추출할 수 있어서 마케팅이 수월했습니다 | ||||
| 78 | 유용합니다 HIT | 김지훈 |  | 308 | 
| 지역별, 업종별 필터가 잘 돼 있어서 원하는 조건으로만 추출 가능하니까 타겟 영업에 딱 맞아요. | ||||
| 77 | 효율적입니다 HIT | 최다은 |  | 305 | 
| 필터링 조건이 생각보다 디테일해서 우리 업종에 맞는 업체만 골라낼 수 있었어요. 효율이 아주 좋아졌습니다 | ||||
| 76 | 만족하며 사용하고 있습니다 HIT | 송예진 |  | 812 | 
| 프로그램 속도도 빠르고 데이터 품질도 괜찮아서 믿고 사용 중입니다 | ||||
| 75 | DB 추출이 너무 편합니다 HIT | 이민우 |  | 376 | 
| 날짜,업종,지역을 세부 설정해서 필요한 기업만 추출할 수 있어서 너무 편했어요. | ||||
| 74 | 마케팅 효과가 많이 좋아졌어요 HIT | 박소연 |  | 713 | 
| 엑셀로 저장된 데이터를 활용하여 DM 발송, 전화 마케팅 등 다양한 방식으로 접근할 수 있어 효과적인 마케팅이 가능했습니다. | ||||
| 73 | 중복없는 DB 만족합니다! HIT | 정민재 |  | 716 | 
| 고객사 리스트 만들 때 정말 유용하게 쓰고 있어요. 중복 없이 깔끔해서 좋아요. | ||||
| 72 | 도움이 많이 되었습니다 HIT | 이성훈 |  | 332 | 
| 기업 정보 추출이 빠르고 정확해 마케팅 타겟을 세분화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 이 프로그램 덕분에 더 많은 고객에게 다가갈 수 있게 됐어요. | ||||
| 71 | 정보가 세분화 되어 있어서 편해요 HIT | 추지현 |  | 835 | 
| 기업 정보가 세분화 되어 있어서 담당자에게 확인할 필요없이 바로 제안 할 수 있어서 좋은 것 같습니다. | ||||
| 70 | 믿고 사용합니다 HIT | 이형수 |  | 1,673 | 
| 기업디비 정말 빠르다 대량으로 추출 잘 해주네요 | ||||
| 69 | 기업 마케팅 할때 도움 정말 많이 됩니다. HIT | 박형수 |  | 1,076 | 
| 지인추천 으로 구입 했느데 기업디비 대량으로 빠르게 추출해 주니 기업 상대로 마케팅할때 이만한 프로그램이 없네요~ | ||||
| 68 | 디비 추출 빠르게 해주니 편하네요 HIT | 강현진 |  | 1,010 | 
| 기업 상대로 영업 할때 디비 부족했는데 덕분에 디비 부족할 일이 없네요~! | ||||
| 67 | 기업 디비 정말 잘 구해다 주네요~ HIT | 김영식 |  | 963 | 
| 다양한 기업의 디비를 빠르게 추출 가능 하니 영업할때 편하네요~ | ||||
| 66 | 분석 기능 너무 잘 사용 중 입니다. HIT | 임진수 |  | 991 | 
| 재무제표 분석 기능은 정말 혁명적인데요? | ||||

 12345
12345
 
			